1814896 (Phoenix Contact)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
Brak parametrow elektrycznych w bazie.
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Connector Type | Header, Male Pins | digikey |
| Contact Finish | Tin | digikey |
| Contact Material | - | digikey |
| Fastening Type | Detent Lock | digikey |
| Features | - | digikey |
| Housing Color | White | digikey |
| Housing Material | Polyamide (PA), Nylon | digikey |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | digikey |
| Number of Positions | 7 | digikey |
| Operating Temperature | - | digikey |
| Pitch | 0.098" (2.50mm) | digikey |
| Style | Board to Cable/Wire | digikey |
| Termination | Solder | digikey |
| Wire Gauge | - | digikey |
| Opakowanie | Cut Tape | mouser |
| Opakowanie | MouseReel | mouser |
| Opakowanie | Reel | mouser |
| Standardowa ilość w opak. | 500 | mouser |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.