1846328 (Phoenix Contact)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
Brak parametrow elektrycznych w bazie.
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Color | Green | digikey |
| Contact Mating Finish | Tin | digikey |
| Current - IEC | 8A | digikey |
| Current - UL | 8 A | digikey |
| Features | Positions Stamped | digikey |
| Header Orientation | - | digikey |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | digikey |
| Number of Levels | 1 | digikey |
| Number of Positions | 5 | digikey |
| Operating Temperature | - | digikey |
| Pitch | 0.150" (3.81mm) | digikey |
| Plug Wire Entry | 180° | digikey |
| Positions Per Level | 5 | digikey |
| Termination Style | Screw - Rising Cage Clamp | digikey |
| Type | Plug, Female Sockets | digikey |
| Voltage - IEC | 320 V | digikey |
| Voltage - UL | 300 V | digikey |
| Wire Gauge or Range - AWG | 14-30 AWG | digikey |
| Wire Gauge or Range - mm² | 0.14-1.5mm² | digikey |
| Standardowa ilość w opak. | 50 | mouser |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.