1862246 (Phoenix Contact)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
Brak parametrow elektrycznych w bazie.
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Color | Green | digikey |
| Current | 8 A | digikey |
| Features | Interlocking (Side) | digikey |
| Mating Orientation | 45° (135°) Angle with Board | digikey |
| Mounting Type | Through Hole | digikey |
| Number of Levels | 1 | digikey |
| Pitch | 0.138" (3.50mm) | digikey |
| Positions Per Level | 14 | digikey |
| Voltage | 300 V | digikey |
| Wire Gauge | 16-24 AWG | digikey |
| Wire Termination | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | digikey |
| Standardowa ilość w opak. | 50 | mouser |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.