206-2RAS (CTS Electrocomponents)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
tj_max_c | 85 |
vds_v | 24 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Actuator Level | Raised | digikey |
| Actuator Type | Slide (Standard) | digikey |
| Circuit | SPST | digikey |
| Contact Finish | Gold | digikey |
| Contact Material | - | digikey |
| Current Rating (Amps) | 50mA | digikey |
| Features | Epoxy Sealed Terminals | digikey |
| Height Above Board | 0.400" (10.16mm) | digikey |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | digikey |
| Number of Positions | 2 | digikey |
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | digikey |
| Pitch | 0.100" (2.54mm), Full | digikey |
| Termination Style | PC Pin | digikey |
| Voltage Rating | 24VDC | digikey |
| Washable | No | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.