284041-2 (TE Connectivity AMP Connectors)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
tj_max_c | 110 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Color | Green | digikey |
| Contact Mating Finish | Tin | digikey |
| Current - IEC | - | digikey |
| Current - UL | 15 A | digikey |
| Features | Retention Latches (Non-Wire Side) | digikey |
| Header Orientation | - | digikey |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | digikey |
| Number of Levels | 1 | digikey |
| Number of Positions | 2 | digikey |
| Operating Temperature | -40°C ~ 110°C | digikey |
| Pitch | 0.200" (5.08mm) | digikey |
| Plug Wire Entry | 270° | digikey |
| Positions Per Level | 2 | digikey |
| Termination Style | Screw - Rising Cage Clamp | digikey |
| Type | Plug, Female Sockets | digikey |
| Voltage - UL | 300 V | digikey |
| Wire Gauge or Range - AWG | 12-30 AWG | digikey |
| Wire Gauge or Range - mm² | 0.05-3mm² | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.