2N7224JANTXV (HARRIS)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- TO-254AA
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 100 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 34 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 81 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 2 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 125 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 125 | warunki nieznane | bez warunkow |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 34 |
pd_w | 150 |
qg_nc | 125 |
rds_on_mohm | 81 |
tj_max_c | 125 |
vds_v | 100 |
vgs_th_v | 2 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.