316-87-125-41-004101 (Preci-Dip)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
tj_max_c | 125 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Connector Type | Socket | digikey |
| Contact Finish - Mating | Gold | digikey |
| Contact Finish - Post | Tin | digikey |
| Contact Finish Thickness - Mating | Flash | digikey |
| Contact Length - Post | 0.126" (3.20mm) | digikey |
| Contact Type | Female Socket | digikey |
| Current Rating (Amps) | 3A | digikey |
| Fastening Type | Push-Pull | digikey |
| Features | - | digikey |
| Ingress Protection | - | digikey |
| Insulation Color | Black | digikey |
| Insulation Height | 0.866" (22.00mm) | digikey |
| Mated Stacking Heights | - | digikey |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | digikey |
| Mounting Type | Through Hole | digikey |
| Number of Positions | 25 | digikey |
| Number of Positions Loaded | All | digikey |
| Number of Rows | 1 | digikey |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | digikey |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | digikey |
| Row Spacing - Mating | - | digikey |
| Style | Board to Board | digikey |
| Termination | Solder | digikey |
| Voltage Rating | - | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.