329-43-161-41-540000 (Mill-Max Manufacturing Corp.)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
tj_max_c | 125 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Connector Type | Receptacle | digikey |
| Contact Finish - Mating | Gold | digikey |
| Contact Finish - Post | Tin | digikey |
| Contact Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) | digikey |
| Contact Length - Post | 0.180" (4.57mm) | digikey |
| Contact Type | Female Socket | digikey |
| Current Rating (Amps) | 3A | digikey |
| Fastening Type | Push-Pull | digikey |
| Features | - | digikey |
| Ingress Protection | - | digikey |
| Insulation Color | Black | digikey |
| Insulation Height | 0.110" (2.79mm) | digikey |
| Mated Stacking Heights | - | digikey |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | digikey |
| Mounting Type | Through Hole | digikey |
| Number of Positions | 61 | digikey |
| Number of Positions Loaded | All | digikey |
| Number of Rows | 1 | digikey |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | digikey |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | digikey |
| Row Spacing - Mating | - | digikey |
| Style | Board to Board | digikey |
| Termination | Solder Cup | digikey |
| Voltage Rating | - | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.