68001-410HLF (Amphenol ICC (FCI))
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
tj_max_c | 125 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Connector Type | Header | digikey |
| Contact Finish - Mating | Tin | digikey |
| Contact Finish - Post | Tin | digikey |
| Contact Finish Thickness - Mating | 100.0µin (2.54µm) | digikey |
| Contact Length - Mating | 0.230" (5.84mm) | digikey |
| Contact Length - Post | 0.120" (3.05mm) | digikey |
| Contact Material | Phosphor Bronze | digikey |
| Contact Shape | Square | digikey |
| Contact Type | Male Pin | digikey |
| Current Rating (Amps) | 3A per Contact | digikey |
| Fastening Type | Push-Pull | digikey |
| Features | - | digikey |
| Ingress Protection | - | digikey |
| Insulation Color | Black | digikey |
| Insulation Height | 0.100" (2.54mm) | digikey |
| Insulation Material | - | digikey |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | digikey |
| Mounting Type | Through Hole | digikey |
| Number of Positions | 10 | digikey |
| Number of Positions Loaded | All | digikey |
| Number of Rows | 1 | digikey |
| Operating Temperature | -65°C ~ 125°C | digikey |
| Overall Contact Length | 0.450" (11.43mm) | digikey |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | digikey |
| Row Spacing - Mating | - | digikey |
| Shrouding | Unshrouded | digikey |
| Style | Board to Board | digikey |
| Termination | Solder | digikey |
| Voltage Rating | - | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.