AO4832-HXY (HXY MOSFET)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- SO-8
- Wymiary (L x W x H)
- 4.9 x 3.9 x 1.5 mm
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 30 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 11.5 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 10 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 1.5 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 15 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | — | — | brak (opcjonalne) |
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 11.5 |
pd_w | 3.2 |
qg_nc | 15 |
rds_on_mohm | 10 |
vds_v | 30 |
vgs_th_v | 1.5 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.