AO6432-VB (VBsemi Elec)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- TSOP-6
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 30 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 5.5 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 23 | Vgs=4.5V T=25°C | OK |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 4.8 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 6 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 150 | warunki nieznane | bez warunkow |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 5.5 |
qg_nc | 6 |
rds_on_mohm | 23 |
tj_max_c | 150 |
vds_v | 30 |
vgs_th_v | 4.8 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.