BCS-125-T-D-HE (Samtec Inc.)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
tj_max_c | 125 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Connector Type | Receptacle | digikey |
| Contact Finish - Mating | Tin | digikey |
| Contact Finish - Post | Tin | digikey |
| Contact Finish Thickness - Mating | - | digikey |
| Contact Length - Post | 0.125" (3.18mm) | digikey |
| Contact Type | Female Socket | digikey |
| Current Rating (Amps) | 4.6A per Contact | digikey |
| Fastening Type | Push-Pull | digikey |
| Features | - | digikey |
| Ingress Protection | - | digikey |
| Insulation Color | Black | digikey |
| Insulation Height | 0.210" (5.33mm) | digikey |
| Mated Stacking Heights | - | digikey |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | digikey |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | digikey |
| Number of Positions | 50 | digikey |
| Number of Positions Loaded | All | digikey |
| Number of Rows | 2 | digikey |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | digikey |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | digikey |
| Row Spacing - Mating | 0.100" (2.54mm) | digikey |
| Style | Board to Board | digikey |
| Termination | Solder | digikey |
| Voltage Rating | 475VAC | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.