BSC0910NDI (BSC0910NDI)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- TISON-8-EP(6X5)
- Wymiary (L x W x H)
- 6 x 5 x 1 mm
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 67% (2/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 25 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | — | — | BRAK |
| Rds(on) | 1.2 | Vgs=10V T=25°C | OK |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | — | — | brak (opcjonalne) |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 8.11 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | — | — | brak (opcjonalne) |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
qg_nc | 8.11 |
rds_on_mohm | 1.2 |
vds_v | 25 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.