BSG0810NDIATMA1 (Infineon Technologies)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- TISON-8
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 25 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 19 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 3 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 2 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 2 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 155 | warunki nieznane | bez warunkow |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 19 |
qg_nc | 2 |
rds_on_mohm | 3 |
tj_max_c | 155 |
vds_v | 25 |
vgs_th_v | 2 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.