BSP75GTA (Diodes Incorporated)
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
Lista parametrow elektrycznych ukladu| Parametr | Wartosc |
|---|
id_a | 1.6 |
outputs | 1 |
pd_w | 2.5 |
rds_on_mohm | 550 |
tj_max_c | 150 |
vds_v | 60 |
vgs_th_v | 8 |
Mapa pinow
Mapowanie pinow ukladu (pin -> funkcja -> typ)| Pin | Funkcja | Typ |
|---|
1 | G | signal |
2 | D | power |
3 | S | power |
4 | D | power |
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
← Wroc do listy zamiennikow