DF19L-14P-1H(52) (Hirose Electric Co Ltd)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
tj_max_c | 85 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Connector Type | Receptacle | digikey |
| Contact Finish - Mating | Gold | digikey |
| Contact Finish - Post | Gold | digikey |
| Contact Finish Thickness - Mating | 3.94µin (0.100µm) | digikey |
| Contact Length - Mating | - | digikey |
| Contact Length - Post | - | digikey |
| Contact Material | Phosphor Bronze | digikey |
| Contact Shape | - | digikey |
| Contact Type | Male Pin | digikey |
| Current Rating (Amps) | Varies by Wire Gauge | digikey |
| Fastening Type | Friction Lock | digikey |
| Features | Solder Retention | digikey |
| Ingress Protection | - | digikey |
| Insulation Color | Black | digikey |
| Insulation Height | 0.057" (1.45mm) | digikey |
| Insulation Material | Polyamide (PA), Nylon | digikey |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | digikey |
| Mounting Type | Board Edge, Cutout; Surface Mount, Right Angle | digikey |
| Number of Positions | 14 | digikey |
| Number of Positions Loaded | All | digikey |
| Number of Rows | 1 | digikey |
| Operating Temperature | -35°C ~ 85°C | digikey |
| Overall Contact Length | - | digikey |
| Pitch - Mating | 0.039" (1.00mm) | digikey |
| Row Spacing - Mating | - | digikey |
| Shrouding | Shrouded - 3 Wall | digikey |
| Style | Board to Cable/Wire | digikey |
| Termination | Solder | digikey |
| Voltage Rating | 100VAC | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.