DF62WC-9S-2.2C (Hirose Electric Co Ltd)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
tj_max_c | 105 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Color | White | digikey |
| Connector Type | Socket | digikey |
| Contact Termination | Crimp | digikey |
| Contact Type | Female Socket | digikey |
| Fastening Type | Latch Lock | digikey |
| Features | Water Resistant | digikey |
| Insulation Material | Polybutylene Terephthalate (PBT) | digikey |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | digikey |
| Number of Positions | 9 | digikey |
| Number of Rows | 3 | digikey |
| Operating Temperature | -35°C ~ 105°C | digikey |
| Pitch | 0.087" (2.20mm) | digikey |
| Row Spacing | 0.079" (2.00mm) | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.