DMN66D0LDWQ-13 (Diodes Incorporated)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- SOT-363
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 67% (2/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 60 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 0.217 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | — | — | BRAK |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 2 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 0.9 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 150 | warunki nieznane | bez warunkow |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 0.217 |
pd_w | 400 |
qg_nc | 0.9 |
tj_max_c | 150 |
vds_v | 60 |
vgs_th_v | 2 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.