DMTH10H2M5STLWQ-13 (Diodes Incorporated)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- SOT-363
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 67% (2/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 100 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | — | — | BRAK |
| Rds(on) | 4812 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 2 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 124.4 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 175 | warunki nieznane | bez warunkow |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
pd_w | 5.8 |
qg_nc | 124.4 |
rds_on_mohm | 4812 |
tj_max_c | 175 |
vds_v | 100 |
vgs_th_v | 2 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.