HSCB2307 (HUASHUO)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- DFN-6
- Wymiary (L x W x H)
- 2 x 2 x 1 mm
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 20 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 8 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 15 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 0.6 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 4.5 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 150 | warunki nieznane | bez warunkow |
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 8 |
pd_w | 3.5 |
qg_nc | 4.5 |
rds_on_mohm | 15 |
tj_max_c | 150 |
vds_v | 20 |
vgs_th_v | 0.6 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.