HT7202 (HXY MOSFET)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- TOLL
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 80 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 400 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 1.6 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 3 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 140 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | — | — | brak (opcjonalne) |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 400 |
pd_w | 468.8 |
qg_nc | 140 |
rds_on_mohm | 1.6 |
vds_v | 80 |
vgs_th_v | 3 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.