KAN1104RR-TAPEOFFSET (E-Switch)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 0.025 |
tj_max_c | 85 |
vds_v | 24 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Actuator Level | Flush, Recessed | digikey |
| Actuator Type | Slide (Standard) | digikey |
| Circuit | SPST | digikey |
| Contact Finish | Gold | digikey |
| Contact Material | Copper Alloy | digikey |
| Current Rating (Amps) | 25mA | digikey |
| Features | - | digikey |
| Height Above Board | 0.064" (1.63mm) | digikey |
| Mounting Type | Surface Mount | digikey |
| Number of Positions | 4 | digikey |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | digikey |
| Pitch | 0.050" (1.27mm), Half | digikey |
| Termination Style | Gull Wing | digikey |
| Voltage Rating | 24VDC | digikey |
| Washable | Yes | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.