M6S-A30S2-110W (Moujen)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 2 |
tj_max_c | 55 |
vds_v | 250 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Circuit | SPDT | digikey |
| Current Rating (Amps) | 2A (AC), 400mA (DC) | digikey |
| Features | UL94 V-0 | digikey |
| Illumination | Illuminated | digikey |
| Illumination Type, Color | Neon, White | digikey |
| Illumination Voltage (Nominal) | 110 VAC | digikey |
| Ingress Protection | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | digikey |
| Mounting Type | Panel Mount | digikey |
| Number of Positions | 3 | digikey |
| Operating Temperature | -25°C ~ 55°C | digikey |
| Panel Cutout Dimensions | Circular - 16.20mm Dia | digikey |
| Switch Function | On-On-On | digikey |
| Termination Style | Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | digikey |
| Type | Standard | digikey |
| Voltage Rating - AC | 250 V | digikey |
| Voltage Rating - DC | 125 V | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.