MX25U51245GZ4I00 (Macronix)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
- Obudowa
- DFN-8
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
Brak parametrow elektrycznych w bazie.
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Clock Frequency | 166 MHz | digikey |
| DigiKey Programmable | Not Verified | digikey |
| Memory Format | FLASH | digikey |
| Memory Interface | SPI - Quad I/O, QPI, DTR | digikey |
| Memory Organization | 64M x 8 | digikey |
| Memory Size | 512Mbit | digikey |
| Memory Type | Non-Volatile | digikey |
| Mounting Type | Surface Mount | digikey |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | digikey |
| Package / Case | 8-WDFN Exposed Pad | digikey |
| Supplier Device Package | 8-WSON (8x6) | digikey |
| Technology | FLASH - NOR | digikey |
| Voltage - Supply | 1.65V ~ 2V | digikey |
| Write Cycle Time - Word, Page | 60µs, 750µs | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.