NTMTS1D6N10MCTXG (onsemi)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- DFN
- Wymiary (L x W x H)
- 8.4 x 8.3 x 1 mm
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 100 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 273 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 1.7 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 2.04 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 106 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 175 | warunki nieznane | bez warunkow |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 273 |
pd_w | 291 |
qg_nc | 106 |
rds_on_mohm | 1.7 |
tj_max_c | 175 |
vds_v | 100 |
vgs_th_v | 2.04 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.