NTMTS6D0N15MC (onsemi)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- POWERTDFN-8(7.9X8)
- Wymiary (L x W x H)
- 7.9 x 8 x 1 mm
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 150 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 135 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 4.6 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 3.64 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 58 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 175 | warunki nieznane | bez warunkow |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 135 |
qg_nc | 58 |
rds_on_mohm | 4.6 |
tj_max_c | 175 |
vds_v | 150 |
vgs_th_v | 3.64 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.