PXN010-30QLJ (Nexperia)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- DFN
- Wymiary (L x W x H)
- 3.3 x 3.3 x 1 mm
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 30 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 10.3 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 10.813 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 1.21 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 46 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 150 | warunki nieznane | bez warunkow |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 10.3 |
qg_nc | 46 |
rds_on_mohm | 10.813 |
tj_max_c | 150 |
vds_v | 30 |
vgs_th_v | 1.21 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.