RJSSE538002 (Amphenol ICC (Commercial Products))
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
tj_max_c | 85 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Connector Type | Jack | digikey |
| Contact Finish | Gold | digikey |
| Contact Material | Phosphor Bronze | digikey |
| Features | Board Guide, Solder Retention | digikey |
| Ingress Protection | - | digikey |
| LED Color | Does Not Contain LED | digikey |
| Mounting Type | Surface Mount | digikey |
| Number of Ports | 2 | digikey |
| Number of Positions/Contacts | 8p8c (RJ45, Ethernet) | digikey |
| Number of Rows | 1 | digikey |
| Orientation | 90° Angle (Right) | digikey |
| Ratings | - | digikey |
| Shielding | Shielded, EMI Finger | digikey |
| Tab Direction | Up | digikey |
| Termination | Solder | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.