SI3459A-B02-IMR (Skyworks Solutions Inc.)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- 56-VFQFNEXPOSEDPAD
- Wymiary (L x W x H)
- 8 x 8 x 1 mm
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 0% (0/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | — | — | BRAK |
| Id (prad ciagly) | — | — | BRAK |
| Rds(on) | — | — | BRAK |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | — | — | brak (opcjonalne) |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | — | — | brak (opcjonalne) |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 85 | warunki nieznane | bez warunkow |
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
tj_max_c | 85 |
vcc_v | 57 |
vin_max_v | 57 |
vin_min_v | 44 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Auxiliary Sense | No | digikey |
| Current - Supply | 18mA | digikey |
| Internal Switch(s) | No | digikey |
| Mounting Type | Surface Mount | digikey |
| Number of Channels | 8 | digikey |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | digikey |
| Package / Case | 56-VFQFN Exposed Pad | digikey |
| Standards | 802.3at (PoE) | digikey |
| Supplier Device Package | 56-QFN (8x8) | digikey |
| Type | Controller (PSE) | digikey |
| Voltage - Supply | 44V ~ 57V | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.