SI5341B-B05239-GM (Skyworks Solutions Inc.)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- 64-VFQFNEXPOSEDPAD
- Wymiary (L x W x H)
- 9 x 9 x 1 mm
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 0% (0/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | — | — | BRAK |
| Id (prad ciagly) | — | — | BRAK |
| Rds(on) | — | — | BRAK |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | — | — | brak (opcjonalne) |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | — | — | brak (opcjonalne) |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 85 | warunki nieznane | bez warunkow |
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
tj_max_c | 85 |
vcc_v | 3.47 |
vin_max_v | 3.47 |
vin_min_v | 1.71 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| Differential - Input:Output | Yes/Yes | digikey |
| DigiKey Programmable | Not Verified | digikey |
| Divider/Multiplier | Yes/No | digikey |
| Frequency - Max | 350MHz | digikey |
| Input | LVCMOS, LVDS, LVPECL, Crystal | digikey |
| Mounting Type | Surface Mount | digikey |
| Number of Circuits | 1 | digikey |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | digikey |
| Output | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | digikey |
| Package / Case | 64-VFQFN Exposed Pad | digikey |
| PLL | Yes | digikey |
| Ratio - Input:Output | 4:10 | digikey |
| Supplier Device Package | 64-QFN (9x9) | digikey |
| Type | Clock Generator | digikey |
| Voltage - Supply | 1.71V ~ 3.47V | digikey |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.