SQ3426EV-T1_BE3 (Vishay Intertech)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- TSOP-6
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 60 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 7 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 32 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 1.522 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 6.312 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 175 | warunki nieznane | bez warunkow |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 7 |
pd_w | 5 |
qg_nc | 6.312 |
rds_on_mohm | 32 |
tj_max_c | 175 |
vds_v | 60 |
vgs_th_v | 1.522 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.