SQP90142E_GE3 (Vishay Siliconix)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- TO-220
- Wymiary (L x W x H)
- 10.16 x 4.5 x 9 mm
Pobierz datasheet ↗
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 200 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 78.5 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 15.3 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 3.5 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 85 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 175 | warunki nieznane | bez warunkow |
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
Lista parametrow elektrycznych ukladu| Parametr | Wartosc |
|---|
id_a | 78.5 |
pd_w | 250 |
qg_nc | 85 |
rds_on_mohm | 15.3 |
tj_max_c | 175 |
vds_v | 200 |
vgs_th_v | 3.5 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
Dane katalogowe z zachowaniem źródła| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 78.5A (Tc) | digikey |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 200 V | digikey |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | digikey |
| FET Feature | - | digikey |
| FET Type | N-Channel | digikey |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 85 nC @ 10 V | digikey |
| Grade | Automotive | digikey |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 4200 pF @ 25 V | digikey |
| Mounting Type | Through Hole | digikey |
| Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | digikey |
| Package / Case | TO-220-3 | digikey |
| Power Dissipation (Max) | 250W (Tc) | digikey |
| Qualification | AEC-Q101 | digikey |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 15.3mOhm @ 20A, 10V | digikey |
| Supplier Device Package | TO-220AB | digikey |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) | digikey |
| Vgs (Max) | ±20V | digikey |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 3.5V @ 250µA | digikey |
| Opakowanie | Tube | mouser |
| Standardowa ilość w opak. | 500 | mouser |
Mapa pinow
Mapowanie pinow ukladu (pin -> funkcja -> typ)| Pin | Funkcja | Typ |
|---|
1 | G | signal |
2 | D | power |
3 | S | power |
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
← Wroc do listy zamiennikow