STN4828 (STANSON Tech.)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- SO-8
- Wymiary (L x W x H)
- 4.9 x 3.9 x 1.5 mm
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 60 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 10 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 35 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 0.8 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 5.3 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 150 | warunki nieznane | bez warunkow |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 10 |
pd_w | 1.6 |
qg_nc | 5.3 |
rds_on_mohm | 35 |
tj_max_c | 150 |
vds_v | 60 |
vgs_th_v | 0.8 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.