TSOP2240 (Vishay Semiconductor Opto Division)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- Układ scalony
Raport jakosci danych
Dane zostaly uzupelnione automatycznie - przed lutowaniem zweryfikuj je w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
tj_max_c | 85 |
vcc_v | 5.5 |
vin_max_v | 5.5 |
vin_min_v | 2.5 |
Parametry podane przez dostawców
Wartości źródłowe zachowują oryginalne nazwy i zapis dostawcy. Sprawdź warunki pomiaru w karcie katalogowej przed doborem części.
| Parametr | Wartość dostawcy | Źródło |
|---|---|---|
| B.P.F. Center Frequency | 40.0kHz | digikey |
| Current - Supply | 700 µA | digikey |
| Mounting Type | Through Hole | digikey |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C | digikey |
| Orientation | Side View | digikey |
| Sensing Distance | 45m | digikey |
| Voltage - Supply | 2.5 V ~ 5.5 V | digikey |
| Opakowanie | Tube | mouser |
| Standardowa ilość w opak. | 2160 | mouser |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Dane uzupelnione automatycznie - sprawdz parametry w datasheet.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.