VB4290 (VBsemi Elec)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- TSOP-6
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 20 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 4 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 75 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 3.5 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | 2.7 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 150 | warunki nieznane | bez warunkow |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 4 |
qg_nc | 2.7 |
rds_on_mohm | 75 |
tj_max_c | 150 |
vds_v | 20 |
vgs_th_v | 3.5 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.