VN10LP (Diodes Incorporated)
Identyfikacja
- Typ ukladu
- MOSFET
- Obudowa
- TO-92L-3
Raport jakosci danych
Kompletnosc: 100% (3/3 krytycznych pol)| Pole | Wartosc | Warunki pomiaru | Status |
|---|---|---|---|
| Vds (napiecie przebicia) | 60 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Id (prad ciagly) | 0.27 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Rds(on) | 5000 | Vgs=10V | OK |
| Vgs(th) (prog wlaczenia) | 0.8 | warunki nieznane | bez warunkow |
| Qg (calkowity ladunek bramki) | — | — | brak (opcjonalne) |
| Tj max (max. temp. zlacza) | 150 | warunki nieznane | bez warunkow |
Przed lutowaniem zweryfikuj parametry w datasheet.
Parametry elektryczne
| Parametr | Wartosc |
|---|---|
id_a | 0.27 |
rds_on_mohm | 5000 |
tj_max_c | 150 |
vds_v | 60 |
vgs_th_v | 0.8 |
Mapa pinow
Brak mapy pinow w bazie.
Uwagi do danych
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.
- Wymaga dodatkowej weryfikacji.